Kamdhenu Ispat Ltd
HSL Code: KAMISP | BSE Code: 532741 | NSE Symbol: KIL | ISIN: INE390H01012
Fetching Data...news
MoreFeb13 | Results - Announcements on Wednesday 17:23 Kamdhenu Ispat net profit rises 6.03% in the December 2012 quarter |
Nov8 | Results - Announcements on Thursday 17:51 Kamdhenu Ispat net profit rises 35.14% in the September 2012 quarter |
Aug11 | Results - Announcements on Saturday 17:14 Kamdhenu Ispat net profit rises 11.76% in the June 2012 quarter |
Jul17 | Corporate News on Tuesday 18:05 Kamdhenu Ispat to venture into roofing sheets business |
Jun1 | Corporate News on Friday 10:26 Kamdhenu Ispat appoints director |
Key Ratios
More| Market Cap (Rs. in Cr.) | 64.58 |
| Book Value | 35.56 |
| EPS (TTM) | 1.91 |
| Price/Book | 0.79 |
| Face value | 10.00 |
| P/E | 14.45 |
| Div(%) | 5.00 |
| Div Yield(%) | 1.81 |
Exchange Information
More| NSE Indices | BSE Indices | ||
| Nifty |
|
Sensex |
|
| CNX 100 |
|
BSE 100 |
|
| CNX 200 |
|
BSE 200 |
|
| S&P CNX 500 |
|
BSE 500 |
|
| CNX Midcap |
|
BSE Mid-Cap |
|
| CNX Midcap 50 |
|
BSE Small-Cap |
|
Note: The scrip is a constituent of those NSE and BSE indices that have
against them.
Comparative performance
|   | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) |
| Kamdhenu Ispat Ltd | 4.26 | -6.32 | 47.00 |
| NIFTY (S&P CNX) | 4.46 | 4.17 | 8.29 |
| BSE Sensex | 4.66 | 3.86 | 8.34 |
| BSE 500 | 4.12 | 2.58 | 5.91 |
| Key Personnel |
|
Satish Kumar Agarwal
Chairman & Managing Director
Sunil Kumar Agarwal
Whole-time Director
Saurabh Agarwal
Whole-time Director
|
| Key Address | ||
|
- Announcements
- Research
- News
- BSE Announcements
- NSE Announcements
- Board Meetings
- Dividend
- AGM
- EGM
- Bonus
- Rights
- Splits
- Peer Comparison
- Peer Companies